Trasparenza
Documenti del Comitato CRI di Centallo
| Documento | Allegati |
|---|---|
| Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in natura o in denaro erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2022. | Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in natura o in denaro erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2022 |
| Modello di rendiconto relativo al contributo 5 per 1000 destinato agli enti del terzo settore | 2022 - rendicontazione 5 per mille |
| Informativa relativa alle attività di sorveglianza sanitaria ed alla gestione delle cartelle sanitarie a cura del medico competente | 2023 06 30 - Informativa sul trattamento dei dati da parte del medico competente |
| Documento relativo alla rendicontazione del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2022, contributo percepito in data 12/12/2023 | Rendiconto 5 per mille anno finanziario 2022 |
| Sovvenzioni sussidi contributi in natura o in denaro erogati da pubbliche amministrazioni nell anno 2023 | Sovvenzioni sussidi contributi in natura o in denaro erogati da pubbliche amministrazioni nell anno 2023 |
| Sovvensioni sussidi contributi in natura o in denaro erogati dalle Pubbliche amministrazioni nell anno 2024 | Sovvensioni sussidi contributi in natura o in denaro erogati dalle Pubbliche amministrazioni nell anno 2024 |
| Rendiconto 5 per mille anno finanziario 2023 | Rendiconto 5 per mille anno finanziario 2023 |
| Rendiconto 5 per mille anno finanziario 2024 | Rendiconto 5 per mille Anno finanziario 2024 |
| Elenco contributi pubblici ricevuti pubblicati secondo la legge 124/2017 per la trasparenza sui rapporti economici con la Pubblica Amministrazione. | 2025 - Legge 124-2017 trasparenza rapporti economici con PA-signed |
Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in natura o in denaro erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2022.